
0:00 / 0:54
Next call 04:00 UTC , in --:--:--. Summon a fresh hearing or join the IR desk.
Latest quote
Hooked is a verb, and verbs do not apologize.
Guidance vs actual
creator fees, 24 hThe chart starts after the second call, when the first guidance can be graded.
Quarterly report
Form 10-Q
Every number the latest call was allowed to say, with where it was read. The script is rejected if it says any other number.
| Line item | Value | Source |
|---|---|---|
| Part I. Earnings | ||
| Creator fee revenue, last 24 hestimate | - | DexScreener |
| Creator fee revenue, prior 24 h | - | - |
| Creator fee revenue, last hour | - | DexScreener |
| Creator fee rate applied | - | Derived: pump.fun on-chain fee config, market cap tier |
| Unclaimed creator vault | - | Token on Solscan |
| EPS, fees per 1,000,000 tokens | - | Token on Solscanfees 24 h / (supply / 1M) |
| ConsensusNone (first report) | - | - |
| Surprise | - | Derived: (actual - consensus) / consensus |
| Result | First report | Derived: beat above +3%, miss below -3% |
| Part II. Market data | ||
| Price | $0.00736 | DexScreener |
| Market cap | $6.95M | DexScreener |
| Market cap change, 24 h | -16% | DexScreener |
| All time high market cap | - | - |
| Volume, last hour | $6.12k | DexScreener |
| Volume, last 24 h | $378k | DexScreener |
| Volume, prior 24 h | - | - |
| Buys / sells, 24 h | 547 / 560 | DexScreener |
| Part III. Shareholders | ||
| Holders | 10,704 | Token on Solscan |
| Change in holders, 24 h | - | Token on Solscan |
| Top 10 holders' shareknown pool accounts excluded | 21% | Token on Solscan |
| Part IV. Insider holdings and transactions | ||
| Creator wallet | - | - |
| Creator holdings | - | Token on Solscan |
| Creator sold, 24 h | - | - |
| Creator bought, 24 h | - | - |
| Creator's last transaction | - | - |
| Part V. Capital returned | ||
| Supply burned, total | - | Token on Solscan(1B - supply) / 1B |
| Supply burned, 24 h change | - | Token on Solscan |
Sources
Call archive 1 on record
| Event | Result | Fees 24 h | Consensus | Surprise | EPS | Cope | Guidance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 Earnings CallOct 6, 2026, 21:00 UTC | First report | - | - | - | - | 30 |